采价单位: | 采价日期:2024.6.6 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 全家福超市 | 华润苏果 | 易买得超市 | 黎城市场 | 虹桥市场 |
1、粮油副食品 | ||||||
10KG装香满园苏北大米 | 元/袋 | 59.8 | 62.8 | 45 | ||
10KG装金龙鱼优质东北大米 | 元/袋 | 72 | 72.9 | 69.9 | 50 | |
杂交籼米(标一) | 元/500克 | 2.49 | 2.38 | 2 | 2.3 | |
粳米(标一) | 元/500克 | 2.49 | 2.34 | 2.58 | 2 | 2.3 |
菜籽油(散装) | 元/500克 | 7 | 7.5 | |||
鲁花5S压榨花生油 | 元/5升 | 168 | 176.6 | 168 | ||
金龙鱼大豆油 | 元/5升 | 69.8 | 49.9 | 68/75 | 55 | |
金龙鱼黄金比例食用调和油 | 元/5升 | 79.9 | 58.9 | 79.9 | 58 | |
绵白糖 | 元/500克 | 4.8 | 5.98 | 4.98 | 3.5 | 3.5 |
豆腐 | 元/500克 | 1.5 | 1.5/2 | 2.5 | 2.5 | |
2、肉禽蛋 | ||||||
鲜猪精瘦肉 | 元/500克 | 18.98 | 13.8 | 16.98 | 17 | 17 |
鲜猪去骨后腿肉 | 元/500克 | 16.98 | 9.99 | 9.98 | 16 | 16 |
鲜猪肋条肉 | 元/500克 | 14.8 | 15 | 15 | ||
去骨牛肉 | 元/500克 | 50 | 48 | |||
羊肉 | 元/500克 | 38 | 36 | |||
光鹅 | 元/500克 | 16 | 17 | |||
光鸭(白鸭) | 元/500克 | 12 | 13 | |||
白条鸡 | 元/500克 | 12.8 | 9 | 9.5 | ||
普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.6 | 5.68 | 4.6 | 5 | 5 |
草鸡蛋 | 元/500克 | 6.98 | 8.5 | 8.5 | ||
3、水产品 | ||||||
带鱼(冻250克/条) | 元/500克 | 7.9 | 17.98 | 16 | 16 | |
鲫鱼(活250克/条) | 元/500克 | 13.8 | 11 | 12 | ||
鲢鱼(活1000克/条) | 元/500克 | 5 | 5 | |||
鳊鱼(活500克/条) | 元/500克 | 9.5 | 10 | |||
草鱼(活1000克/条) | 元/500克 | 8.5 | 9 | |||
4、蔬菜类 | ||||||
芹菜(旱芹) | 元/500克 | 1.58 | 3.58 | 2.58 | 4 | 4 |
大白菜 | 元/500克 | 0.99 | 1.38 | 0.99 | 1 | 1.5 |
青菜 | 元/500克 | 0.88 | 2.18 | 1.58 | 2 | 2 |
黄瓜 | 元/500克 | 1.28 | 0.98 | 0.99 | 3.5 | 4 |
萝卜 | 元/500克 | 0.99 | 1.98 | 0.68 | 2 | 2 |
茄子 | 元/500克 | 1.98 | 3.28 | 1.28 | 4 | 4.5 |
西红柿 | 元/500克 | 3.58 | 1.68 | 1.98 | 4 | 4.5 |
土豆 | 元/500克 | 1.98 | 2.38 | 1.58 | 2.5 | 2.5 |
胡萝卜 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2 | 2 |
菜椒 | 元/500克 | 2.98 | 4 | 4 | ||
薄皮青椒 | 元/500克 | 1.58 | 2.98 | 0.99 | 4 | 4 |
圆白菜 | 元/500克 | 1.28 | 2.5 | 2.5 | ||
四季豆 | 元/500克 | 6.98 | 3.58 | 6 | 6 | |
蒜苔 | 元/500克 | 6.98 | 7 | 7 | ||
韭菜 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 4 | 4 | |
莴笋 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 2.98 | 2.5 | 2.5 |
花菜 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 3.58 | 3.5 | 3.5 |
生菜 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 3.58 | 3 | 3 |
冬瓜 | 元/500克 | 1.98 | 0.99 | 0.99 | 2 | 2 |
洋葱 | 元/500克 | 1.78 | 2.18 | 1.58 | 2.5 | 2.5 |
说明:1、本表价格信息为相应超市或集贸市场采价每星期四上午零售价格。 | ||||||
2、本表公布的主副食品价格均属市场调节价范畴,只反映价格水平,仅供参考,不作为法定或政策性的定价依据。 | ||||||
3、各超市、集市部分蔬菜价格由于品种、等级、新鲜程度等因素,可能有较大差异。 |
部分主副食品零售价格采集公布(2024.6.6)1.xlsx