部分主副食品零售价格采集公布 | ||||||
采价单位: | 采价日期:2024.8.15 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 全家福超市 | 华润苏果 | 易买得超市 | 黎城市场 | 虹桥市场 |
1、粮油副食品 | ||||||
10KG装香满园苏北大米 | 元/袋 | 52.8 | 62.8 | 45 | ||
10KG装金龙鱼优质东北大米 | 元/袋 | 72 | 49.9 | 69.9 | 50 | |
杂交籼米(标一) | 元/500克 | 2.49 | 2.38 | 2 | 2.3 | |
粳米(标一) | 元/500克 | 2.49 | 2.5 | 2.58 | 2 | 2.3 |
菜籽油(散装) | 元/500克 | 7 | 7.5 | |||
鲁花5S压榨花生油 | 元/5升 | 168 | 149.9 | 168 | ||
金龙鱼大豆油 | 元/5升 | 69.8 | 49.9 | 68/75 | 55 | |
金龙鱼黄金比例食用调和油 | 元/5升 | 79.9 | 59.8 | 79.9 | 58 | |
绵白糖 | 元/500克 | 4.8 | 5.5 | 4.98 | 3.5 | 3.5 |
豆腐 | 元/500克 | 1.5 | 1.5/2 | 2.5 | 2.5 | |
2、肉禽蛋 | ||||||
鲜猪精瘦肉 | 元/500克 | 23.8 | 18.8 | 19.98 | 17 | 17.0 |
鲜猪去骨后腿肉 | 元/500克 | 19.8 | 12.8 | 16.98 | 16 | 16.0 |
鲜猪肋条肉 | 元/500克 | 17.8 | 15 | 15.0 | ||
去骨牛肉 | 元/500克 | 44.8/55.8 | 50 | 48.0 | ||
羊肉 | 元/500克 | 38 | 36.0 | |||
光鹅 | 元/500克 | 16 | 17.0 | |||
光鸭(白鸭) | 元/500克 | 12 | 13.0 | |||
白条鸡 | 元/500克 | 12.8 | 9 | 9.5 | ||
普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5 | 5.0 |
草鸡蛋 | 元/500克 | 6.9 | 8.5 | 8.5 | ||
3、水产品 | ||||||
带鱼(冻250克/条) | 元/500克 | 7.9 | 12.98 | 16 | 16.0 | |
鲫鱼(活250克/条) | 元/500克 | 12 | 13.0 | |||
鲢鱼(活1000克/条) | 元/500克 | 5 | 5.0 | |||
鳊鱼(活500克/条) | 元/500克 | 12 | 11.0 | |||
草鱼(活1000克/条) | 元/500克 | 10 | 10.0 | |||
4、蔬菜类 | ||||||
芹菜(旱芹) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 5.98 | 3.5 | 4.0 |
大白菜 | 元/500克 | 2.48 | 1.58 | 2.58 | 1.5 | 1.5 |
青菜 | 元/500克 | 4.98 | 2.98 | 3.98 | 2.5 | 2.5 |
黄瓜 | 元/500克 | 6.58 | 3.08 | 5.98 | 3.5 | 4.0 |
萝卜 | 元/500克 | 2.28 | 1.28 | 2.58 | 2 | 2.0 |
茄子 | 元/500克 | 6.58 | 5.98 | 3.98 | 4 | 4.5 |
西红柿 | 元/500克 | 4.58 | 2.98 | 4.58 | 3.5 | 4.0 |
土豆 | 元/500克 | 1.98 | 1.38 | 1.98 | 2.5 | 2.5 |
胡萝卜 | 元/500克 | 2.58 | 2.18 | 2.58 | 2 | 2.0 |
菜椒 | 元/500克 | 3 | 4.0 | |||
薄皮青椒 | 元/500克 | 3.98 | 5.98 | 4.98 | 4 | 4.0 |
圆白菜 | 元/500克 | 2.98 | 2 | 2.5 | ||
四季豆 | 元/500克 | 9.98 | 7.8 | 9.98 | 5 | 7.0 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 6 | 7.5 | |
韭菜 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 3 | 4.0 | |
莴笋 | 元/500克 | 5.98 | 2.18 | 3 | 3.0 | |
花菜 | 元/500克 | 5.98 | 2.98 | 6.98 | 3 | 3.5 |
生菜 | 元/500克 | 5.58 | 2.98 | 4.98 | 3 | 3.0 |
冬瓜 | 元/500克 | 2.28 | 0.99 | 1.58 | 1.5 | 2.0 |
洋葱 | 元/500克 | 1.98 | 1.88 | 1.98 | 2 | 2.5 |
说明:1、本表价格信息为相应超市或集贸市场采价每星期四上午零售价格。 | ||||||
2、本表公布的主副食品价格均属市场调节价范畴,只反映价格水平,仅供参考,不作为法定或政策性的定价依据。 | ||||||
3、各超市、集市部分蔬菜价格由于品种、等级、新鲜程度等因素,可能有较大差异。 |
部分主副食品零售价格采集公布(2024.8.15).xlsx