| 采价单位: | 采价日期:2020.5.28 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 全家福超市 | 华润苏果 | 易买得超市 | 黎城市场 | 虹桥市场 |
| 1、粮油副食品 | ||||||
| 10KG装香满园苏北大米 | 元/袋 | 56.5 | 66 | / | ||
| 10KG装金龙鱼优质东北大米 | 元/袋 | 72 | 79.5 | 69.9 | ||
| 杂交籼米(标一) | 元/500克 | 2.28 | 2.4 | 2.26 | 2.5 | |
| 粳米(标一) | 元/500克 | 2.29 | 2.24 | 2.38 | 2.5 | |
| 菜籽油(散装) | 元/500克 | 5 | ||||
| 鲁花5S压榨花生油 | 元/5升 | 155 | 155 | |||
| 金龙鱼大豆油 | 元/5升 | 46.9 | 60.8 | 40 | ||
| 金龙鱼黄金比例食用调和油 | 元/5升 | 79.9 | 62.8 | 55 | ||
| 绵白糖 | 元/500克 | 4.5 | 7.9 | 4.9 | 4.5 | 4.5 |
| 豆腐 | 元/500克 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | |
| 2、肉禽蛋 | ||||||
| 鲜猪精瘦肉 | 元/500克 | 30 | 28.8 | 27.8 | 29 | 28 |
| 鲜猪去骨后腿肉 | 元/500克 | 27.8 | 26.8 | 22.8 | 28 | 27 |
| 鲜猪肋条肉 | 元/500克 | 23 | 28.8 | 26 | 26 | |
| 去骨牛肉 | 元/500克 | 65 | 58 | 58 | ||
| 羊肉 | 元/500克 | |||||
| 光鹅 | 元/500克 | 13 | 12 | |||
| 光鸭(白鸭) | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | |||
| 白条鸡 | 元/500克 | 9 | 9 | |||
| 普通鸡蛋 | 元/500克 | 3.3 | 2.88 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 草鸡蛋 | 元/500克 | 8.8 | 4.58 | 10 | 7.5 | 7.5 |
| 3、水产品 | ||||||
| 带鱼(冻250克/条) | 元/500克 | 8.8 | 24.8 | 17 | 18 | |
| 鲫鱼(活250克/条) | 元/500克 | 12.5 | 12.8 | 9 | 9 | |
| 鲢鱼(活1000克/条) | 元/500克 | 4 | 4 | |||
| 鳊鱼(活500克/条) | 元/500克 | 7 | 7 | |||
| 草鱼(活1000克/条) | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | |||
| 4、蔬菜类 | ||||||
| 芹菜(旱芹) | 500克/斤 | 1.58 | 3.98 | 3 | 3 | |
| 大白菜 | 500克/斤 | 0.99 | 1.68 | 1.58 | 1.5 | 1.5 |
| 青菜 | 500克/斤 | 0.79 | 2.58 | 0.68 | 2 | 2.5 |
| 黄瓜 | 500克/斤 | 1.98 | 2.98 | 1.38 | 2.5 | 2.5 |
| 萝卜 | 500克/斤 | 0.79 | 1.98 | 1.58 | 1.5 | 1.5 |
| 茄子 | 500克/斤 | 2.78 | 4.98 | 5.98 | 3 | 3.5 |
| 西红柿 | 500克/斤 | 2.5 | 3.98 | 4.98 | 3.5 | 3.5 |
| 土豆 | 500克/斤 | 1.98 | 3.98 | 1.48 | 3 | 3 |
| 胡萝卜 | 500克/斤 | 1.28 | 2.98 | 1.98 | 2.5 | 3 |
| 菜椒 | 500克/斤 | 6.98 | / | 4 | 4 | |
| 薄皮青椒 | 500克/斤 | 1.98 | 2.98 | 3.98 | 3 | 3 |
| 圆白菜 | 500克/斤 | 0.78 | 2.58 | / | 2 | 2 |
| 四季豆 | 500克/斤 | 4.99 | 7.98 | 5 | 5 | |
| 蒜苔 | 500克/斤 | / | 6 | 7 | ||
| 韭菜 | 500克/斤 | 1.98 | 3.98 | 2.5 | 2 | |
| 莴笋 | 500克/斤 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | ||
| 花菜 | 500克/斤 | 5.5 | 3.98 | 3.5 | 3.5 | |
| 生菜 | 500克/斤 | 2.58 | 2.98 | 4.98 | 3 | 3 |
| 冬瓜 | 500克/斤 | 0.99 | 1.98 | 1.98 | 2 | 2 |
| 洋葱 | 500克/斤 | 1.28 | 1.38 | 1.58 | 2.5 | 2.5 |
| 说明:1、本表价格信息为相应超市或集贸市场采价每星期四上午零售价格。 | ||||||
| 2、本表公布的主副食品价格均属市场调节价范畴,只反映价格水平,仅供参考,不作为法定或政策性的定价依据。 | ||||||
| 3、各超市、集市部分蔬菜价格由于品种、等级、新鲜程度等因素,可能有较大差异。 | ||||||
部分主副食品零售价格采集公布(2020.5.28).xlsx