索 引 号 | 014351098/2022-00030 | 发布机构 | 金湖政府办 | 公开日期 | 2022-04-07 |
文 号 | 金政发〔2022〕29号 | 主题分类 | 政府文件 | 体裁分类 | |
组配分类 | 关键词 | ||||
内容概述 | |||||
时效说明 |
金政发〔2022〕29号
根据《江苏省自然资源厅关于加快推进公示地价体系建设的通知》(苏自然资函〔2020〕400号)、《江苏省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(苏自然资函〔2020〕512号)等规定,我县开展了2020年度公示地价体系建设工作,并按要求完成相关工作。经县政府研究决定,现将2020年度公示地价体系建设成果公布。
一、2020年度城镇国有建设用地基准地价
(一)基准地价内涵
基准地价是在国土空间规划确定的范围内,对不同级别或不同均质区域,按照不同利用类型分别评估,并由政府确定,分别评估确定的某一估价期日法定最高使用年期土地权利的区域平均价格。它是在设定估价基准日、设定土地开发程度、设定使用年期下出让建设用地使用权的区域平均价格。基准地价的表现形式为级别基准地价。
1. 估价基准日:2021年1月1日。
2. 土地用途:商服用地、住宅用地、工业用地和公共管理与公共服务用地。
3. 开发水平:根据各均质区域内同一用途现状平均土地开发程度或2/3以上面积已经达到的宗地红线外基础设施平均水平、宗地红线内“场地平整”设定土地开发水平。
4. 容积率:依据各用地类型样点的容积率平均数确定均质区域设定容积率。
5. 土地使用年期:商服用地40年,住宅用地70年,工矿仓储用地50年,公共管理与公共服务用地50年。
6. 土地权利状况:界定为出让国有建设用地使用权价格。
(二)级别基准地价
表1-1 金湖县城区各用途级别基准地价表
用途 | 级别 | 基准地价(元/平方米) | 设定容积率 | 基准地价(万元/亩) |
商服用地 | 一 | 3110 | 1.8 | 207.33 |
二 | 2140 | 1.7 | 142.67 | |
三 | 1310 | 1.6 | 87.33 | |
四 | 950 | 1.5 | 63.33 | |
住宅用地 | 一 | 2430 | 1.8 | 162.00 |
二 | 1680 | 1.6 | 112.00 | |
三 | 1170 | 1.5 | 78.00 | |
四 | 650 | 1.3 | 43.33 | |
工业用地 | 一 | 225 | 1 | 15.00 |
二 | 185 | 1 | 12.33 | |
三 | 155 | 1 | 10.33 | |
新闻出版、科研、医疗卫生及教育用地 | 一 | 380 | 1.4 | 25.33 |
二 | 300 | 1.3 | 20.00 | |
三 | 260 | 1.2 | 17.33 | |
机关团体、社会福利、文化设施及体育用地 | 一 | 285 | 1.2 | 19.00 |
二 | 240 | 1.1 | 16.00 | |
三 | 200 | 1 | 13.33 | |
公用设施用地、公园与绿地 | 一 | 225 | 1 | 15.00 |
二 | 185 | 1 | 12.33 | |
三 | 155 | 1 | 10.33 |
表1-2 金湖县建制镇(片区)各用途级别基准地价表
区域 | 用途 | 范围/级别 | 基准地价(元/平方米) | 容积率 | 基准地价(万元/亩) | |
戴楼街道 | 商服 | 一级(戴楼) | 605 | 1 | 40.33 | |
二级(官塘) | 345 | 1 | 23.00 | |||
住宅 | 一级(戴楼) | 460 | 1 | 30.67 | ||
二级(官塘) | 270 | 1 | 18.00 | |||
工业 | 一级(戴楼) | 155 | 1 | 10.33 | ||
二级(官塘) | 145 | 1 | 9.67 | |||
金南镇 | 商服 | 金南 | 一级 | 455 | 1.2 | 30.33 |
二级 | 295 | 1 | 19.67 | |||
二级(金沟片区) | 290 | 1 | 19.33 | |||
二级(卞塘片区) | 290 | 1 | 19.33 | |||
住宅 | 金南 | 一级 | 340 | 1.1 | 22.67 | |
二级 | 290 | 1 | 19.33 | |||
二级(金沟片区) | 255 | 1 | 17.00 | |||
二级(卞塘片区) | 255 | 1 | 17.00 | |||
工业 | 一级(金南) | 155 | 1 | 10.33 | ||
二级(金沟片区) | 140 | 1 | 9.33 | |||
二级(卞塘片区) | 140 | 1 | 9.33 | |||
金北 街道 | 商服 | 一级(陈桥) | 395 | 1 | 26.33 | |
二级(金北) | 365 | 1 | 24.33 | |||
住宅 | 一级(陈桥) | 340 | 1 | 22.67 | ||
二级(金北) | 315 | 1 | 21.00 | |||
工业 | 一级(陈桥) | 155 | 1 | 10.33 | ||
二级(金北) | 155 | 1 | 10.33 | |||
吕良镇 | 商服 | 吕良 | 一级 | 445 | 1.2 | 29.67 |
二级 | 290 | 1 | 19.33 | |||
二级(孙集片区) | 290 | 1 | 19.33 | |||
二级(新农片区) | 320 | 1 | 21.33 | |||
住宅 | 吕良 | 一级 | 335 | 1.1 | 22.33 | |
二级 | 250 | 1 | 16.67 | |||
二级(孙集片区) | 240 | 1 | 16.00 | |||
二级(新农片区) | 260 | 1 | 17.33 | |||
工业 | 一级(吕良) | 155 | 1 | 10.33 | ||
二级(孙集片区) | 135 | 1 | 9.00 | |||
二级(新农片区) | 140 | 1 | 9.33 | |||
前锋镇 | 商服 | 一级(白马湖片区) | 355 | 1 | 23.67 | |
一级(前锋) | 335 | 1 | 22.33 | |||
二级(淮胜片区) | 300 | 1 | 20.00 | |||
住宅 | 一级(白马湖片区) | 295 | 1 | 19.67 | ||
一级(前锋) | 270 | 1 | 18.00 | |||
二级(淮胜片区) | 255 | 1 | 17.00 | |||
工业 | 一级(白马湖片区) | 145 | 1 | 9.67 | ||
一级(前锋) | 145 | 1 | 9.67 | |||
二级(淮胜片区) | 140 | 1 | 9.33 | |||
银涂镇 | 商服 | 银集 | 一级 | 485 | 1.2 | 32.33 |
二级 | 315 | 1 | 21.00 | |||
涂沟 | 一级 | 470 | 1.2 | 31.33 | ||
二级 | 300 | 1 | 20.00 | |||
三级(淮建片区) | 300 | 1 | 20.00 | |||
二级(唐港片区) | 335 | 1 | 22.33 | |||
住宅 | 银集 | 一级 | 380 | 1.1 | 25.33 | |
二级 | 315 | 1 | 21.00 | |||
涂沟 | 一级 | 370 | 1.1 | 24.67 | ||
二级 | 295 | 1 | 19.67 | |||
三级(淮建片区) | 235 | 1 | 15.67 | |||
二级(唐港片区) | 295 | 1 | 19.67 | |||
工业 | 一级(银集) | 155 | 1 | 10.33 | ||
一级(涂沟) | 150 | 1 | 10.00 | |||
二级(淮建片区) | 140 | 1 | 9.33 | |||
二级(唐港片区) | 140 | 1 | 9.33 | |||
塔集镇 | 商服 | 闵桥 | 一级 | 475 | 1.2 | 31.67 |
二级 | 330 | 1 | 22.00 | |||
塔集 | 一级 | 470 | 1.2 | 31.33 | ||
二级 | 300 | 1 | 20.00 | |||
二级(夹沟片区) | 315 | 1 | 21.00 | |||
二级(横桥片区) | 310 | 1 | 20.67 | |||
住宅 | 闵桥 | 一级 | 355 | 1.1 | 23.67 | |
二级 | 290 | 1 | 19.33 | |||
塔集 | 一级 | 350 | 1.1 | 23.33 | ||
二级 | 270 | 1 | 18.00 | |||
二级(夹沟片区) | 265 | 1 | 17.67 | |||
二级(横桥片区) | 245 | 1 | 16.33 | |||
工业 | 一级(闵桥) | 155 | 1 | 10.33 | ||
一级(塔集) | 150 | 1 | 10.00 | |||
二级(夹沟片区) | 140 | 1 | 9.33 | |||
二级(横桥片区) | 140 | 1 | 9.33 |
二、2020年度集体建设用地基准地价
(一)基准地价内涵
考虑到集体建设用地与城镇国有建设用地在内在属性、权利实现等方面的差异,参考《城镇土地估价规程》《农村集体土地价格评估技术指引》,明确集体建设用地基准地价内涵为:估价基准日各均质区域在设定土地开发程度和容积率下,同一用途建设用地使用权的平均价格。基准地价的表现形式为级别基准地价。
1. 估价基准日:2021年1月1日。
2. 土地用途:商服用地、宅基地、工矿仓储用地。
3. 开发水平:根据各均质区域内同一用途现状平均土地开发程度或2/3以上面积已经达到的宗地红线外基础设施平均水平、宗地红线内“场地平整”设定土地开发水平。
4. 容积率:依据各用地类型样点的容积率平均数确定均质区域设定容积率。
5. 土地使用年期:商服用地40年,宅基地无限年期,工矿仓储用地50年。
6. 土地权利状况:商服用地和工矿仓储用地地价界定为出让土地使用权价格。
(二)级别基准地价
集体建设用地:商服用地共划分4个级别,地价水平区间320~880元/m2;宅基地共划分4个级别,地价水平区间220~665元/m2;工矿仓储用地共划分3个级别,地价水平区间120~155元/m2。
表2-1 金湖县集体建设用地级别基准地价表(商服用地)
土地级别 | 一 | 二 | 三 | 四 |
设定容积率 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
基准地价(元/m2) | 880 | 640 | 450 | 320 |
基准地价(万元/亩) | 58.67 | 42.67 | 30.00 | 21.33 |
表2-2 金湖县集体建设用地级别基准地价表(宅基地)
土地级别 | 一 | 二 | 三 | 四 |
设定容积率 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
基准地价(元/m2) | 665 | 485 | 330 | 220 |
基准地价(万元/亩) | 44.33 | 32.33 | 22.00 | 14.67 |
表2-3 金湖县集体建设用地级别基准地价表(工矿仓储用地)
土地级别 | 一 | 二 | 三 |
设定容积率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
基准地价(元/m2) | 155 | 140 | 120 |
基准地价(万元/亩) | 10.33 | 9.33 | 8.00 |
三、2020年度农用地基准地价
(一)基准地价内涵
依据《农用地估价规程》(GB/T 28406-2012)、《农村集体土地价格评估技术指引》,农用地基准地价内涵界定包括土地权利、土地权利年期、用地类型、耕作制度、农田基本设施状况、基准日等方面,具体如下。
1. 估价基准日:2021年1月1日。
2. 土地权利:设定为农用地使用权、承包经营权、经营权。
3. 土地权利年期:使用权为无限年期,承包经营权为30年,经营权为30年。
4. 用地类型:设定为耕地。
5. 耕作制度:设定为一年两熟。
6. 农田基本设施状况:按照所在区域具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水和灌溉设施且田间道路密度适中。
(二)级别基准地价
农用地:共划分3个级别,使用权地价水平区间38.72~51.21元/m2,承包经营权地价水平区间25.78~33.43元/m2,经营权地价水平区间4.42~6.24元/m2。
表3-1 农用地(耕地)级别基准地价表
四、2020年度城区标定地价评估
土地级别 价格类型 | 一级 | 二级 | 三级 | |||
元/平方米 | 元/亩 | 元/平方米 | 元/亩 | 元/平方米 | 元/亩 | |
无限年期使用权 | 51.21 | 34140.17 | 44.85 | 29900.15 | 38.72 | 25813.46 |
30年期承包经营权 | 33.43 | 22286.78 | 28.92 | 19280.1 | 25.78 | 17186.75 |
30年期经营权 | 6.24 | 4159.05 | 5.17 | 3448.94 | 4.42 | 2943.76 |
(一)标定地价内涵
依据《标定地价规程》(TD/T 1052-2017),标定地价是政府为管理需要确定的,标准宗地在现状开发利用、正常市场条件、法定最高使用年期或政策规定年期下,某一估价期日的土地权利价格。
(1)估价期日:2021年1月1日。
(2)权利特征:相对完整的土地权利价格,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制。
(3)价格类型:反映标准宗地的使用权类型现状。本次标定地价价格类型为出让土地使用权价格。
(4)使用年期:出让土地的使用年期按各用途的法定最高年期或政策规定的年期设定。本次标定地价使用年期为商服用地40年、住宅用地70年、工矿仓储用地40年。
(5)容积率:根据标准宗地现状容积率进行设定。
(6)市场条件:本次评估的市场条件为平稳正常情况、公开竞争市场条件。
(7)价格表现形式:商服和住宅用地标准宗地评估价格表现形式为楼面地价和地面地价,工矿仓储用地标准宗地评估价格表现形式为地面地价。
(二)标定区域的划分和标准宗地的确定
根据标定区域的划分原则和划分要求,此次金湖县城区共划分了3个商服标定区域、5个住宅标定区域、4个工矿仓储标定区域;商服用地设立了3个标准宗地、住宅用地设立了5个标准宗地、工矿仓储用地设立了4个标准宗地。
表4-1 金湖县标定地价评估结果表
序号 | 标准宗地编号 | 宗地名称 | 位置 | 用途(二级) | 权利 类型 | 土地面积(公顷) | 容积率 | 地面地价 (元/平方米) | 楼面地价 (元/平方米) |
1 | 320831S5000101 | 香港城 | 金湖路7号 | 其他商服用地 | 国有出让 | 3.23 | 1.8 | 2079 | 1600 |
2 | 320831S5000201 | 桓裕广场 | 健康路30号 | 批发零售用地 | 国有出让 | 1.11 | 2.0 | 3690 | 2306 |
3 | 320831S5000301 | 金城商厦 | 金湖路56号 | 其他商服用地 | 国有出让 | 0.32 | 2.0 | 3064 | 2043 |
4 | 320831Z7000101 | 滨湖壹号 | 景秀湾嘉园北150米 | 城镇住宅用地 | 国有出让 | 8.8 | 1.9 | 2700 | 1421 |
5 | 320831Z7000201 | 都市华城 | 衡阳路228号 | 城镇住宅用地 | 国有出让 | 14.62 | 1.9 | 3120 | 1642 |
6 | 320831Z7000301 | 金建橄榄城 | 人民路198号 | 城镇住宅用地 | 国有出让 | 7.63 | 1.8 | 1957 | 1087 |
7 | 320831Z7000401 | 碧桂园 | 利农路88号 | 城镇住宅用地 | 国有出让 | 2.38 | 1.6 | 1312 | 820 |
8 | 320831Z7000501 | 金建和园 | 神华东路北100米 | 城镇住宅用地 | 国有出让 | 7.7 | 1.6 | 1285 | 803 |
9 | 320831G6000101 | 江苏理士电池有限公司 | 神华大道399号 | 工业用地 | 国有出让 | 19.37 | 1 | 193 | 193 |
10 | 320831G6000201 | 江苏派尔克汽车产品有限公司 | 开发区汽摩园工园路南侧、西一路西侧 | 工业用地 | 国有出让 | 4.44 | 1 | 192 | 192 |
11 | 320831G6000301 | 江苏神华药业有限公司 | 神华大道188号 | 工业用地 | 国有出让 | 9.45 | 1 | 230 | 230 |
12 | 320831G6000401 | 金湖通达机械有限公司 | 大兴工业园区4期17号 | 工业用地 | 国有出让 | 2.59 | 1 | 186 | 186 |
金湖县2020年度公示地价体系建设成果自公布之日起执行。
特此通告。
金湖县人民政府
2022年3月18日
(此件公开发布)
金政发〔2022〕29号关于公布金湖县2020年度公示地价成果的通告.docx