索 引 号 | 014352031/2023-00003 | 发布机构 | 市场监管局 | 公开日期 | 2023-01-11 |
文 号 | 金市监〔2023〕1号 | 主题分类 | 市场监管 | 体裁分类 | 通知 |
组配分类 | 关键词 | ||||
内容概述 | |||||
时效说明 |
金市监〔2023〕1号
各科室、分局、大队、中心:
根据《金湖县市场监督管理局特种设备安全监察事权划分方案》(金市监〔2020〕18号),结合我县特种设备使用单位变化情况,现将《2023年特种设备安全监察科室和分局分工调整方案》印发给你们,请遵照执行。
金湖县市场监督管理局
2023年1月10日
2023年特种设备安全监察科室和分局分工调整方案
序号 | 使用单位名称 | 设备数量 | 原监管单位 |
1 | 江苏金帝物业集团有限公司 | 252 | 科室 |
2 | 南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司 | 194 | 新增 |
3 | 金湖县客货运输综合服务中心 | 147 | 科室 |
4 | 江苏华天物业服务有限公司 | 129 | 科室 |
5 | 江苏新朝阳物业服务有限公司 | 97 | 科室 |
6 | 江苏金保物业服务有限公司 | 95 | 科室 |
7 | 江苏神华药业有限公司 | 91 | 科室 |
8 | 江苏金湖公共交通有限公司 | 82 | 科室 |
9 | 江苏理士电池有限公司 | 81 | 科室 |
10 | 江苏宏盛环保科技有限公司 | 69 | 科室 |
11 | 金湖滨湖物业服务有限公司 | 67 | 科室 |
12 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司淮安分公司 | 63 | 科室 |
13 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 | 61 | 科室 |
14 | 金湖苏宁商业管理有限公司 | 56 | 科室 |
15 | 江苏云达铝业有限公司 | 56 | 科室 |
16 | 江苏金邮纸业有限公司 | 56 | 科室 |
17 | 国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司 | 54 | 科室 |
18 | 淮安创和管理服务有限公司 | 53 | 科室 |
19 | 金湖县人民医院 | 48 | 科室 |
20 | 圣固(江苏)机械有限公司 | 48 | 科室 |
21 | 金湖弘宇物业有限公司 | 47 | 科室 |
22 | 江苏金湖建源集团建设有限公司 | 46 | 新增 |
23 | 江苏正贸仓储设备制造有限公司 | 44 | 科室 |
24 | 江苏创力矿山机械有限公司 | 42 | 科室 |
25 | 西派集团有限公司 | 42 | 科室 |
26 | 江苏中高煤矿机械有限公司 | 41 | 科室 |
27 | 江苏金石机械集团有限公司 | 40 | 科室 |
28 | 江苏创力铸锻有限公司 | 40 | 科室 |
29 | 金湖县行政审批局 | 38 | 科室 |
30 | 江苏金石铸锻有限公司 | 37 | 科室 |
31 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司金湖分公司 | 37 | 科室 |
32 | 金湖县隆泰房地产开发有限公司 | 37 | 科室 |
33 | 金湖金乔物业服务有限公司 | 34 | 科室 |
34 | 金湖荷之都实业有限公司 | 34 | 科室 |
35 | 江苏阿路美格新材料股份有限公司 | 34 | 科室 |
36 | 江苏堃阳自动化设备有限公司 | 29 | 科室 |
37 | 金湖华翔车业有限公司 | 29 | 科室 |
38 | 扬州盈尚物业服务有限公司金湖分公司 | 28 | 科室 |
39 | 金湖海华机械制造有限公司 | 27 | 科室 |
40 | 淮安市万高精密铸造有限公司 | 26 | 科室 |
41 | 江苏建源益成新材料科技有限公司 | 25 | 科室 |
42 | 江苏尚辰建材科技有限公司 | 24 | 科室 |
43 | 江苏力劲重工有限公司 | 23 | 科室 |
44 | 江苏海逵钢品有限公司 | 23 | 科室 |
45 | 江苏卫东机械有限公司 | 23 | 科室 |
46 | 江苏金桥建材有限公司 | 22 | 科室 |
47 | 国厦物业管理(淮安)有限公司 | 22 | 新增 |
48 | 安徽洁雅物业有限公司淮安分公司 | 22 | 科室 |
49 | 江苏尧想文化旅游有限公司 | 22 | 科室 |
50 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司金湖分公司 | 40 | 科室 |
51 | 江苏金石兴源铸锻有限公司 | 22 | 科室 |
52 | 淮汽集团金湖公路运输有限公司 | 22 | 科室 |
53 | 金湖艾伦机械科技有限公司 | 21 | 科室 |
54 | 江苏金氟隆防腐设备有限公司 | 20 | 科室 |
55 | 金湖祥和石油机械有限公司 | 19 | 科室 |
56 | 金湖县百顺物业管理有限公司 | 19 | 科室 |
57 | 淮安庆鹏燃气有限公司 | 19 | 科室 |
58 | 江苏华电金湖能源有限公司 | 19 | 科室 |
59 | 江苏政轩石油机械股份有限公司 | 18 | 科室 |
60 | 江苏鹭港物业服务有限公司 | 18 | 科室 |
61 | 金湖县赛欧电气有限公司 | 18 | 科室 |
62 | 淮安海龙饲料有限公司 | 18 | 科室 |
63 | 江苏天力电缆有限公司 | 18 | 科室 |
64 | 和跃运动器材(江苏)有限公司 | 18 | 科室 |
65 | 金湖恒力机械有限公司 | 17 | 科室 |
66 | 江苏卓成物业服务有限公司 | 17 | 新增 |
67 | 江苏磊春工程机械有限公司 | 17 | 城郊分局划入 |
68 | 江苏宝策绿建科技有限公司 | 17 | 科室 |
69 | 江苏益马机械有限公司 | 17 | 开发区分局划入 |
70 | 上海豫宏(金湖)防水科技有限公司 | 17 | 科室 |
71 | 江苏天工建筑科技集团有限公司 | 16 | 科室 |
72 | 江苏鼎鑫智造科技股份有限公司 | 16 | 开发区分局划入 |
73 | 淮安鹏鼎置业发展有限公司 | 16 | 新增 |
74 | 江苏省序安房地产有限公司 | 16 | 新增 |
75 | 江苏三禾国贸大厦有限公司 | 16 | 黎城分局划入 |
76 | 淮安新坤安防科技有限公司 | 15 | 开发区分局划入 |
77 | 金湖明发国际大酒店有限公司 | 15 | 科室 |
78 | 江苏金诺科技有限公司 | 15 | 科室 |
79 | 金湖县金菱机械厂 | 15 | 科室 |
80 | 江苏爱特福84股份公司 | 14 | 科室 |
81 | 金湖恒通能源发展有限公司 | 13 | 科室 |
82 | 金湖利源天然气有限公司 | 12 | 科室 |
83 | 金湖永宁特种气体有限公司 | 10 | 科室 |
84 | 金湖县联扬特种气体有限公司 | 8 | 科室 |
85 | 金湖县广誉液化气有限公司 | 6 | 科室 |
86 | 淮安永泰燃气有限公司 | 5 | 科室 |
87 | 淮安中油天达压缩天然气有限公司金湖分公司 | 5 | 科室 |
88 | 金湖县天龙液化气有限公司 | 5 | 新增 |
89 | 金湖县天金液化气有限公司 | 3 | 科室 |
90 | 金湖县天扬钢瓶检测有限公司 | 2 | 科室 |
备注:按照2022年特种设备部署安排,2023年将除高风险单位外,使用设备数量在15台以下单位落实给属地分局监管。截止2023年1月10日,全县在用特种设备共5563台,科室监管3354台,占比60.29%。