索 引 号 | 014351207/2024-00001 | 发布机构 | 公安局 | 公开日期 | 2024-01-10 |
文 号 | 主题分类 | 司法 | 体裁分类 | 通告 | |
组配分类 | 关键词 | ||||
内容概述 | |||||
时效说明 |
一、总体情况
2023年,金湖县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚持以人民为中心深化政务公开,认真落实县委、县政府和上级公安机关于政府信息公开工作的决策部署,不断加强政策解读和回应关切,深入推进决策和执行公开,强化制度和平台建设,进一步提高政府工作透明度,充分发挥政务公开促落实、促规范、促服务、强监督的作用,切实提升人民群众获得感和满意度。
(一)主动公开政府信息情况。一是通过政府门户网站公开公安局机构设置、机构职能、办公时间、办事指南、办事流程等信息。二是通过政府门户网站主动公开各类信息8条。三是承办人大建议2件、政协提案10件,办复率100%。做到了件件有回音、事事有落实。
(二)依申请公开政府信息情况。2023年我局收到政府信息公开申请8件,书面答复7件、申请撤回1件。不服政府信息公开后续提起行政复议1起,提起行政诉讼1起。
(三)平台建设情况。加强政府信息公开平台建设,不断拓宽信息公开渠道、优化发布形式。不断整合资源,构建信息公开融媒体矩阵。全年编发“平安金湖”微信公众号228期469条,发布“平安金湖”快手号粉丝量达1.6万余人,点赞量达50万,播放量达1千万,连续四个月在全省政法新媒体中位居前5名,全市唯一。
(四)监督保障情况。坚持以“公开为常态、不公开为例外”原则,部门负责人为信息公开第一责任人,部门分管领导为主要责任人,规范信息发布、保密审查、互动交流和安全巡查等工作流程,落实政务公开信息发布主体责任,提高政务信息公开工作效率。组织全警集中学习信息公开政策、理论、制度规范,不断提升政务信息公开理论水平和能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年 | 本年 废止件数 | 现行 有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 40080 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 274239 | ||
行政强制 | 1233 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
111.68 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但是与县委县政府及上级公安机关工作要求相比,与人民群众的迫切要求和殷切期待相比,还存在公开意识不强、系统管理能力不足、人员队伍素质有待提高等差距和不足。下一步,我局将建立健全政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档工作制度,采取多种方式,方便公民、法人和其他组织申请公开政府信息。加强政府信息公开平台管理,形成固定工作机制,组织培训和学习,切实提升管理能力和水平。
六、其他需要报告的事项
无。
金湖县公安局
2024年1月10日