索 引 号 | 014351397/2024-00005 | 发布机构 | 统计局 | 公开日期 | 2024-04-30 |
文 号 | 金统〔2024〕12号 | 主题分类 | 统计 | 体裁分类 | |
组配分类 | 关键词 | ||||
内容概述 | |||||
时效说明 |
金统〔2024〕12号
开发区,各镇(街),县直有关部门:
《金湖统计年鉴》由县统计局主办、反映全县经济社会等各项事业发展的综合性资料,包括综合、核算,农村经济,工业、能源,投资、建筑业,交通、邮电、电力,贸易、服务业,财政金融,人民生活,社会事业,镇(街),开发区经济社会发展,年度经济运行分析等内容,通过大量统计数据,真实、全面地记载和反映2023年全县经济社会各方面的发展变化情况。为保证统计数据资料开发的时效性,更好地服务于各级领导科学决策,以及为社会各界深入了解金湖经济社会发展提供翔实依据。现就做好2023年度《金湖统计年鉴》组稿工作有关事项通知如下:
一、年鉴供稿内容
(一)各镇、街道、开发区供稿内容。
1、各镇、街道、开发区的简况。(要求在800字以内,同时提供1-2张反映本单位特色照片,重点介绍自然地理情况以及社会经济发展取得成就。)
2、各镇、街道主要经济指标。(见附件1)
二)部门供稿内容。
各经济、社会事业主管部门要及时提供本系统2023年度各项经济社会发展主要指标数据,全面反映出我县2023年各项经济社会事业发展及取得成绩。(见附件2、续表式)
二、时间要求
各镇、街道、开发区,各相关部门请在4月15日前完成资料的收集、整理并及时报至县统计局。报送时请标注好年鉴资料的名称,附上联系人姓名和联系电话。
金湖统计年鉴资料公共邮箱:jhtjnj@126.com
联系人:吴跃华 联系电话:86805318
各镇(街)、开发区,相关部门要高度重视此项工作,明确专人负责,并做好提供数据、文字的审核把关工作。上报数据需经主要领导审核,确保所提供数据的准确性、权威性,并在规定的时间内完成资料的提供。
金湖县统计局
2024年4月8日
附件1:
××镇(街道)主要经济指标(一)
指标名称 | 计量单位 | 2023年 |
镇域面积 | 平方公里 | |
社区居民委员会 | 个 | |
村民委员会 | 个 | |
村民小组 | 个 | |
总户数 | 户 | |
年末户籍人口 | 人 | |
当年出生人数 | 人 | |
当年死亡人数 | 人 | |
地区生产总值 | 万元 | |
第一产业 | 万元 | |
第二产业 | 万元 | |
#工业 | 万元 | |
第三产业 | 万元 | |
农林牧渔总产值 | 万元 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | |
农作物总播种面积 | 亩 | |
粮食作物播种面积 | 亩 | |
#夏粮播种面积 | 亩 | |
#秋粮播种面积 | 亩 | |
粮食总产 | 吨 | |
#夏粮总产 | 吨 | |
#秋粮总产 | 吨 | |
油料产量 | 吨 | |
生猪饲养量 | 头 | |
家禽饲养量 | 只 | |
水产品产量 | 吨 |
××镇主要经济指标(二)
全部列统企业数 | 个 | |
#工业 | 个 | |
#贸易 | 个 | |
#服务业 | 个 | |
当年新增列统企业数 | 个 | |
#工业 | 个 | |
#贸易 | 个 | |
#服务业 | 个 | |
规模以上工业总产值 | 万元 | |
规模以上工业主营业务收入 | 万元 | |
规模以上工业利税总额 | 万元 | |
#税金 | 万元 | |
#利润 | 万元 | |
工业用电量 | 万千瓦时 | |
全部工业开票销售收入(征收年度) | 万元 | |
税务局工业税收入库情况 | 万元 | |
规模以上固定资产投资 | 亿元 | |
#规模以上工业投资 | 亿元 | |
财政总收入 | 万元 | |
#一般公共预算收入 | 万元 | |
财政总支出 | 万元 |
附件2:
统计年鉴部门提供资料一览表
序号 | 年鉴指标 | 提供部门 |
1 | 私营企业基本情况 | 市场监管局 |
2 | 个体工商户情况 | |
3 | 农业机械年末拥有量 | 农业农村局 |
4 | 农业开发项目及投资情况 | 农业农村局 |
5 | 林业生产情况 | 自然资源和规划局 |
6 | 村级集体经济收入、负债、净资产 | 农业农村局 |
7 | 现有机电灌站情况 | 水务局 |
8 | 农田水利工程和机电灌情况 | |
9 | 交通线路年底到达数 | 交通局 |
10 | 农村公路建设情况 | |
11 | 城区新建、改造道路及给排水情况 | 住建局 |
12 | 邮政情况 | 邮政公司 |
13 | 电信情况 | 电信局 |
14 | 供电、用电情况 | 供电公司 |
15 | 财政收支概况 | 财政局 |
16 | 税收收入分企业类型统计 | 税务局 |
17 | 入库税收明细表 | 税务局 |
18 | 金融机构存贷款年末余额 | 人 行 |
19 | 环境质量状况 | 生态环境局 |
20 | 主要污染物排放情况 | |
21 | 建设用地情况 | 自然资源和规划局 |
22 | 旅游业基本情况 | 文广旅游局 |
23 | 气候情况 | 气象局 |
24 | 霜、雪初终日期 | |
25 | 教育事业 | 教育体育局 |
26 | 文化事业 | 文广旅游局 |
27 | 科技活动概况 | 科技局 |
28 | 体育活动概况 | 教育体育局 |
29 | 卫生机构、床位和人员数 | 卫健委 |
30 | 农村村级卫生组织机构概况 | |
31 | 社区诊所基本情况 |
金统〔2024〕12号关于做好2023年度《统计年鉴》组稿工作的通知-统计局.doc