序号 | 准考证号 | 报考学科 | 总分 | 备 注 |
1 | 25011010101 | 金中物理(01岗) | 缺考 |
|
2 | 25011010102 | 金中物理(01岗) | 66 |
|
3 | 25011010103 | 金中物理(01岗) | 74 |
|
4 | 25011010104 | 金中物理(01岗) | 92 |
|
5 | 25011010105 | 金中物理(01岗) | 61 |
|
6 | 25011010106 | 金中物理(01岗) | 缺考 |
|
7 | 25011020201 | 金中英语(02岗) | 64 |
|
8 | 25011020202 | 金中英语(02岗) | 75 |
|
9 | 25011020203 | 金中英语(02岗) | 71 |
|
10 | 25011020204 | 金中英语(02岗) | 78 |
|
11 | 25011020205 | 金中英语(02岗) | 缺考 |
|
12 | 25011020206 | 金中英语(02岗) | 83 |
|
13 | 25011020207 | 金中英语(02岗) | 60 |
|
14 | 25011020208 | 金中英语(02岗) | 缺考 |
|
15 | 25011020209 | 金中英语(02岗) | 缺考 |
|
16 | 25011020210 | 金中英语(02岗) | 70 |
|
17 | 25011020211 | 金中英语(02岗) | 79 |
|
18 | 25011020212 | 金中英语(02岗) | 73 |
|
19 | 25011020213 | 金中英语(02岗) | 缺考 |
|
20 | 25011020214 | 金中英语(02岗) | 84 |
|
21 | 25011020215 | 金中英语(02岗) | 缺考 |
|
22 | 25011020216 | 金中英语(02岗) | 78 |
|
23 | 25011020217 | 金中英语(02岗) | 71 |
|
24 | 25011020218 | 金中英语(02岗) | 75 |
|
25 | 25011020219 | 金中英语(02岗) | 缺考 |
|
26 | 25011020220 | 金中英语(02岗) | 60 |
|
27 | 25011020221 | 金中英语(02岗) | 60 |
|
28 | 25011020222 | 金中英语(02岗) | 缺考 |
|
29 | 25011020223 | 金中英语(02岗) | 83 |
|
30 | 25011020224 | 金中英语(02岗) | 79 |
|
31 | 25011020225 | 金中英语(02岗) | 71 |
|
32 | 25011030301 | 金中化学(03岗) | 54 |
|
33 | 25011030302 | 金中化学(03岗) | 78 |
|
34 | 25011030303 | 金中化学(03岗) | 缺考 |
|
35 | 25011030304 | 金中化学(03岗) | 90 |
|
36 | 25011030305 | 金中化学(03岗) | 78 |
|
37 | 25011030306 | 金中化学(03岗) | 39 |
|
38 | 25011040401 | 金中信息学奥赛教练员(04岗) | 91 |
|
39 | 25011040402 | 金中信息学奥赛教练员(04岗) | 缺考 |
|
40 | 25011040403 | 金中信息学奥赛教练员(04岗) | 缺考 |
|
41 | 25012050501 | 二中心理健康(05岗) | 51 |
|
42 | 25012050502 | 二中心理健康(05岗) | 缺考 |
|
43 | 25012050503 | 二中心理健康(05岗) | 65 |
|
44 | 25012050504 | 二中心理健康(05岗) | 69 |
|
45 | 25012050505 | 二中心理健康(05岗) | 缺考 |
|
46 | 25012050506 | 二中心理健康(05岗) | 75 |
|
47 | 25012060601 | 二中地理(06岗) | 78.5 |
|
48 | 25012060602 | 二中地理(06岗) | 80 |
|
49 | 25012060603 | 二中地理(06岗) | 67 |
|
50 | 25012060604 | 二中地理(06岗) | 66.5 |
|
51 | 25012060605 | 二中地理(06岗) | 68.5 |
|
52 | 25012060606 | 二中地理(06岗) | 67.5 |
|
53 | 25012060607 | 二中地理(06岗) | 缺考 |
|
54 | 25012070701 | 二中化学(07岗) | 39 |
|
55 | 25012070702 | 二中化学(07岗) | 85 |
|
56 | 25012070703 | 二中化学(07岗) | 89 |
|
57 | 25012070704 | 二中化学(07岗) | 72 |
|
58 | 25012070705 | 二中化学(07岗) | 71 |
|
59 | 25012070706 | 二中化学(07岗) | 缺考 |
|
60 | 25012080801 | 二中政治(08岗) | 93 |
|
61 | 25012080802 | 二中政治(08岗) | 89 |
|
62 | 25012080803 | 二中政治(08岗) | 66 |
|
63 | 25012080804 | 二中政治(08岗) | 89 |
|
64 | 25012080805 | 二中政治(08岗) | 71 |
|
65 | 25012080806 | 二中政治(08岗) | 73 |
|
66 | 25012080807 | 二中政治(08岗) | 83 |
|
67 | 25013090901 | 中职机械专业(数控车)(09岗) | 70 |
|
68 | 25013090902 | 中职机械专业(数控车)(09岗) | 71 |
|
69 | 25013090903 | 中职机械专业(数控车)(09岗) | 61 |
|
70 | 25013101001 | 中职电气专业(10岗) | 53 |
|
71 | 25013101002 | 中职电气专业(10岗) | 61 |
|
72 | 25013101003 | 中职电气专业(10岗) | 68 |
|
73 | 25013101004 | 中职电气专业(10岗) | 42.5 |
|
74 | 25013101005 | 中职电气专业(10岗) | 60 |
|
75 | 25013101006 | 中职电气专业(10岗) | 90 |
|
76 | 25013101007 | 中职电气专业(10岗) | 34.5 |
|
77 | 25013101008 | 中职电气专业(10岗) | 55 |
|
78 | 25013111101 | 中职电子商务专业(11岗) | 75 |
|
79 | 25013111102 | 中职电子商务专业(11岗) | 68 |
|
80 | 25013111103 | 中职电子商务专业(11岗) | 80 |
|
81 | 25013111104 | 中职电子商务专业(11岗) | 74 |
|
82 | 25013111105 | 中职电子商务专业(11岗) | 78 |
|
83 | 25013111106 | 中职电子商务专业(11岗) | 67 |
|
84 | 25014121201 | 银中语文(12岗) | 83 |
|
85 | 25014121202 | 银中语文(12岗) | 82 |
|
86 | 25014121203 | 银中语文(12岗) | 80 |
|
87 | 25014131301 | 银中英语(13岗) | 75 |
|
88 | 25014141401 | 银中生物(14岗) | 60 |
|
89 | 25014141402 | 银中生物(14岗) | 78 |
|
90 | 25014151501 | 银中数学(15岗) | 90 |
|
91 | 25014151502 | 银中数学(15岗) | 84 |
|
92 | 25014161601 | 银中物理(16岗) | 80 |
|
93 | 25014161602 | 银中物理(16岗) | 74 |
|
94 | 25014171701 | 银中地理(17岗) | 64.5 |
|
95 | 25014171702 | 银中地理(17岗) | 68 |
|
96 | 25014171703 | 银中地理(17岗) | 70 |
|
97 | 25015181801 | 中小学信息技术(18岗) | 81.5 |
|
98 | 25015181802 | 中小学信息技术(18岗) | 74.5 |
|
99 | 25015181803 | 中小学信息技术(18岗) | 72 |
|
100 | 25015181804 | 中小学信息技术(18岗) | 75.5 |
|
101 | 25015191901 | 中小学 思想政治(19岗) | 75 |
|
102 | 25015191902 | 中小学 思想政治(19岗) | 66 |
|
103 | 25015191903 | 中小学 思想政治(19岗) | 72 |
|
104 | 25016202001 | 银涂语文(20岗) | 84 |
|
105 | 25016202002 | 银涂语文(20岗) | 82 |
|
106 | 25016202003 | 银涂语文(20岗) | 88 |
|
107 | 25016202004 | 银涂语文(20岗) | 84 |
|
108 | 25016202005 | 银涂语文(20岗) | 81 |
|
109 | 25016202006 | 银涂语文(20岗) | 87 |
|
110 | 25016202007 | 银涂语文(20岗) | 84 |
|
111 | 25016202008 | 银涂语文(20岗) | 89 |
|
112 | 25016202009 | 银涂语文(20岗) | 87 |
|
113 | 25016202010 | 银涂语文(20岗) | 89 |
|
114 | 25016202011 | 银涂语文(20岗) | 81 |
|
115 | 25016202012 | 银涂语文(20岗) | 90 |
|
116 | 25016202013 | 银涂语文(20岗) | 89 |
|
117 | 25016202014 | 银涂语文(20岗) | 88 |
|
118 | 25016202015 | 银涂语文(20岗) | 87 |
|
119 | 25016202016 | 银涂语文(20岗) | 86 |
|
120 | 25016202017 | 银涂语文(20岗) | 81 |
|
121 | 25016202018 | 银涂语文(20岗) | 77 |
|
122 | 25016212101 | 银涂数学(21岗) | 75 |
|
123 | 25016212102 | 银涂数学(21岗) | 72 |
|
124 | 25016212103 | 银涂数学(21岗) | 71 |
|
125 | 25016212104 | 银涂数学(21岗) | 61 |
|
126 | 25016212105 | 银涂数学(21岗) | 83 |
|
127 | 25016212106 | 银涂数学(21岗) | 75 |
|
128 | 25016212107 | 银涂数学(21岗) | 71 |
|
129 | 25016212108 | 银涂数学(21岗) | 83 |
|
130 | 25016212109 | 银涂数学(21岗) | 75 |
|
131 | 25016212110 | 银涂数学(21岗) | 79 |
|
132 | 25016212111 | 银涂数学(21岗) | 79 |
|
133 | 25016212112 | 银涂数学(21岗) | 79 |
|
134 | 25016212113 | 银涂数学(21岗) | 80 |
|
135 | 25016212114 | 银涂数学(21岗) | 70 |
|
136 | 25017222201 | 学前教育(22岗) | 60 |
|
137 | 25017222202 | 学前教育(22岗) | 60 |
|
138 | 25017222203 | 学前教育(22岗) | 69 |
|
139 | 25017222204 | 学前教育(22岗) | 60 |
|
140 | 25017222205 | 学前教育(22岗) | 62 |
|
141 | 25017222206 | 学前教育(22岗) | 81 |
|
142 | 25017222207 | 学前教育(22岗) | 71 |
|
143 | 25017222208 | 学前教育(22岗) | 67 |
|
2025年金湖县面向乡村定向师范生招聘及公开招聘教师笔试成绩公示.xlsx