| 序号 | 准考证号 | 单位名称 | 姓 名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 递补情况 |
| 1 | 25011010102 | 江苏省金湖中学 | 洪继开 | 物理教师 | 01 |
|
| 2 | 25011010103 | 江苏省金湖中学 | 黄炜 | 物理教师 | 01 |
|
| 3 | 25011010104 | 江苏省金湖中学 | 衡文定 | 物理教师 | 01 |
|
| 4 | 25011010105 | 江苏省金湖中学 | 李劲瑶 | 物理教师 | 01 |
|
| 5 | 25011020206 | 江苏省金湖中学 | 王学旸 | 英语教师 | 02 |
|
| 6 | 25011020214 | 江苏省金湖中学 | 阮正凯 | 英语教师 | 02 |
|
| 7 | 25011020223 | 江苏省金湖中学 | 姚妤倩 | 英语教师 | 02 |
|
| 8 | 25011030302 | 江苏省金湖中学 | 潘喆冉 | 化学教师 | 03 |
|
| 9 | 25011030304 | 江苏省金湖中学 | 赵林凯 | 化学教师 | 03 |
|
| 10 | 25011030305 | 江苏省金湖中学 | 黄燕 | 化学教师 | 03 |
|
| 11 | 25011040401 | 江苏省金湖中学 | 张鹏程 | 信息学奥赛教练员 | 04 |
|
| 12 | 25012050503 | 金湖县第二中学 | 熊欣蕊 | 心理健康教师 | 05 |
|
| 13 | 25012050504 | 金湖县第二中学 | 颜琳 | 心理健康教师 | 05 |
|
| 14 | 25012050506 | 金湖县第二中学 | 姜湉甜 | 心理健康教师 | 05 |
|
| 15 | 25012060601 | 金湖县第二中学 | 王语薇 | 地理教师 | 06 |
|
| 16 | 25012060602 | 金湖县第二中学 | 赵新颖 | 地理教师 | 06 |
|
| 17 | 25012060605 | 金湖县第二中学 | 李肖肖 | 地理教师 | 06 |
|
| 18 | 25012070702 | 金湖县第二中学 | 李成杰 | 化学教师 | 07 |
|
| 19 | 25012070703 | 金湖县第二中学 | 朱曼 | 化学教师 | 07 |
|
| 20 | 25012070704 | 金湖县第二中学 | 耿文涛 | 化学教师 | 07 |
|
| 21 | 25012080801 | 金湖县第二中学 | 程亚 | 政治教师 | 08 |
|
| 22 | 25012080802 | 金湖县第二中学 | 祁志畅 | 政治教师 | 08 |
|
| 23 | 25012080804 | 金湖县第二中学 | 刘丹丹 | 政治教师 | 08 |
|
| 24 | 25013090901 | 江苏省金湖中等专业学校 | 马海津 | 中职机械专业教师(数控车) | 09 |
|
| 25 | 25013090902 | 江苏省金湖中等专业学校 | 梁晋恺 | 中职机械专业教师(数控车) | 09 |
|
| 26 | 25013090903 | 江苏省金湖中等专业学校 | 张子晨 | 中职机械专业教师(数控车) | 09 |
|
| 27 | 25013101002 | 江苏省金湖中等专业学校 | 石郎平 | 中职电气专业教师 | 10 |
|
| 28 | 25013101003 | 江苏省金湖中等专业学校 | 朱进 | 中职电气专业教师 | 10 |
|
| 29 | 25013101005 | 江苏省金湖中等专业学校 | 梁舒涵 | 中职电气专业教师 | 10 |
|
| 30 | 25013101006 | 江苏省金湖中等专业学校 | 朱正 | 中职电气专业教师 | 10 |
|
| 31 | 25013111101 | 江苏省金湖中等专业学校 | 张梦竹 | 中职电子商务专业教师 | 11 |
|
| 32 | 25013111103 | 江苏省金湖中等专业学校 | 黄斌 | 中职电子商务专业教师 | 11 |
|
| 33 | 25013111105 | 江苏省金湖中等专业学校 | 周俊廷 | 中职电子商务专业教师 | 11 |
|
| 34 | 25014121201 | 金湖县银涂中心初级中学 | 陈雨清 | 语文教师 | 12 |
|
| 35 | 25014121202 | 金湖县银涂中心初级中学 | 沈妍希 | 语文教师 | 12 |
|
| 36 | 25014121203 | 金湖县银涂中心初级中学 | 于璐洋 | 语文教师 | 12 |
|
| 37 | 25014131301 | 金湖县银涂中心初级中学 | 朱骏程 | 英语教师 | 13 |
|
| 38 | 25014141401 | 金湖县银涂中心初级中学 | 陈信 | 生物教师 | 14 |
|
| 39 | 25014141402 | 金湖县银涂中心初级中学 | 孙晓雯 | 生物教师 | 14 |
|
| 40 | 25014151501 | 金湖县银涂中心初级中学 | 徐葳 | 数学教师 | 15 |
|
| 41 | 25014151502 | 金湖县银涂中心初级中学 | 黄宇新 | 数学教师 | 15 |
|
| 42 | 25014161601 | 金湖县银涂中心初级中学 | 李婧 | 物理教师 | 16 |
|
| 43 | 25014161602 | 金湖县银涂中心初级中学 | 朱刘峰 | 物理老师 | 16 |
|
| 44 | 25014171701 | 金湖县银涂中心初级中学 | 田思雨 | 地理教师 | 17 |
|
| 45 | 25014171702 | 金湖县银涂中心初级中学 | 何一鸣 | 地理教师 | 17 |
|
| 46 | 25014171703 | 金湖县银涂中心初级中学 | 林艺萱 | 地理教师 | 17 |
|
| 47 | 25015181801 | 金湖县中小学 | 华舫艺 | 信息技术教师 | 18 |
|
| 48 | 25015181802 | 金湖县中小学 | 王玥 | 信息技术教师 | 18 |
|
| 49 | 25015181803 | 金湖县中小学 | 唐朝滢 | 信息技术教师 | 18 |
|
| 50 | 25015181804 | 金湖县中小学 | 李静 | 信息技术教师 | 18 |
|
| 51 | 25015191901 | 金湖县中小学 | 姜锦欣 | 思想政治教师 | 19 |
|
| 52 | 25015191902 | 金湖县中小学 | 刘俊言 | 思想政治教师 | 19 |
|
| 53 | 25015191903 | 金湖县中小学 | 胡玥 | 思想政治教师 | 19 |
|
| 54 | 25016202001 | 金湖县银涂镇中心小学 | 吴蓥 | 语文教师 | 20 |
|
| 55 | 25016202002 | 金湖县银涂镇中心小学 | 张宝玥 | 语文教师 | 20 |
|
| 56 | 25016202003 | 金湖县银涂镇中心小学 | 徐望月 | 语文教师 | 20 |
|
| 57 | 25016202004 | 金湖县银涂镇中心小学 | 周超 | 语文教师 | 20 |
|
| 58 | 25016202005 | 金湖县银涂镇中心小学 | 李静 | 语文教师 | 20 |
|
| 59 | 25016202006 | 金湖县银涂镇中心小学 | 王任靓 | 语文教师 | 20 |
|
| 60 | 25016202007 | 金湖县银涂镇中心小学 | 潘木子 | 语文教师 | 20 |
|
| 61 | 25016202008 | 金湖县银涂镇中心小学 | 王然 | 语文教师 | 20 |
|
| 62 | 25016202009 | 金湖县银涂镇中心小学 | 张晨 | 语文教师 | 20 |
|
| 63 | 25016202010 | 金湖县银涂镇中心小学 | 王梓 | 语文教师 | 20 |
|
| 64 | 25016202011 | 金湖县银涂镇中心小学 | 陈楠 | 语文教师 | 20 |
|
| 65 | 25016202012 | 金湖县银涂镇中心小学 | 陈方宇 | 语文教师 | 20 |
|
| 66 | 25016202013 | 金湖县银涂镇中心小学 | 应岱耘 | 语文教师 | 20 |
|
| 67 | 25016202014 | 金湖县银涂镇中心小学 | 伍彦 | 语文教师 | 20 |
|
| 68 | 25016202015 | 金湖县银涂镇中心小学 | 陈泉欣 | 语文教师 | 20 |
|
| 69 | 25016202016 | 金湖县银涂镇中心小学 | 万金亮 | 语文教师 | 20 |
|
| 70 | 25016202017 | 金湖县银涂镇中心小学 | 王锐 | 语文教师 | 20 |
|
| 71 | 25016202018 | 金湖县银涂镇中心小学 | 唐宇成 | 语文教师 | 20 |
|
| 72 | 25016212101 | 金湖县银涂镇中心小学 | 伍树力 | 数学教师 | 21 |
|
| 73 | 25016212102 | 金湖县银涂镇中心小学 | 唐天磊 | 数学教师 | 21 |
|
| 74 | 25016212103 | 金湖县银涂镇中心小学 | 周玉童 | 数学教师 | 21 |
|
| 75 | 25016212104 | 金湖县银涂镇中心小学 | 罗招雪 | 数学教师 | 21 |
|
| 76 | 25016212105 | 金湖县银涂镇中心小学 | 朱韵文 | 数学教师 | 21 |
|
| 77 | 25016212106 | 金湖县银涂镇中心小学 | 纪沁彤 | 数学教师 | 21 |
|
| 78 | 25016212107 | 金湖县银涂镇中心小学 | 凌璇 | 数学教师 | 21 |
|
| 79 | 25016212108 | 金湖县银涂镇中心小学 | 吴佳静 | 数学教师 | 21 |
|
| 80 | 25016212109 | 金湖县银涂镇中心小学 | 沈昱丞 | 数学教师 | 21 |
|
| 81 | 25016212110 | 金湖县银涂镇中心小学 | 谢胡宇 | 数学教师 | 21 |
|
| 82 | 25016212111 | 金湖县银涂镇中心小学 | 闵福李 | 数学教师 | 21 |
|
| 83 | 25016212112 | 金湖县银涂镇中心小学 | 杨淑涵 | 数学教师 | 21 |
|
| 84 | 25016212113 | 金湖县银涂镇中心小学 | 徐宇萱 | 数学教师 | 21 |
|
| 85 | 25016212114 | 金湖县银涂镇中心小学 | 丁倩 | 数学教师 | 21 |
|
| 86 | 25017222201 | 金湖县幼儿园 | 涂浩 | 学前教育教师 | 22 |
|
| 87 | 25017222202 | 金湖县幼儿园 | 许晋恺 | 学前教育教师 | 22 |
|
| 88 | 25017222203 | 金湖县幼儿园 | 柏玲 | 学前教育教师 | 22 |
|
| 89 | 25017222204 | 金湖县幼儿园 | 陈海雪 | 学前教育教师 | 22 |
|
| 90 | 25017222205 | 金湖县幼儿园 | 黄婧婷 | 学前教育教师 | 22 |
|
| 91 | 25017222206 | 金湖县幼儿园 | 黄露 | 学前教育教师 | 22 |
|
| 92 | 25017222207 | 金湖县幼儿园 | 蒋悦 | 学前教育教师 | 22 |
|
| 93 | 25017222208 | 金湖县幼儿园 | 朱耘墨 | 学前教育教师 | 22 |
|
(公示)2025年金湖县面向乡村定向师范生招聘及公开招聘教师面试人员名单.xls