主题分类 | 体裁分类 | ||||
索 引 号 | 014352031/2025-00003 | 发布机构 | 市场监管局 | ||
文 号 | 公开日期 | 2025-01-10 | |||
文 号 | 公开日期 | 2025-01-10 | 失效日期 | ||
名 称 | 金湖县市场监督管理局2024年度政府信息公开工作年度报告 | ||||
关 键 词 | |||||
内容概述 | |||||
时效说明 |
本报告由金湖县市场监督管理局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)(以下简称《条例》)规定编制。报告所列统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有疑问,请与金湖县市场监督管理局办公室联系(地址:金湖县衡阳南路33号409办公室,邮编:211600,电话:0517-86850034)。
一、总体情况
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,“以公开为常态、不公开为例外”的原则,认真执行省市县政务公开的相关工作要求,圆满完成了全年工作任务。
(一)主动公开情况。2024年,我局主动公开部门信息120条,食品安全抽检信息10条,各类信息公开45条,征集意见建议1条;公开行政许可处理决定数量5459条,行政处罚处理决定数量401条,行政强制处理决定数量48条,我局重点围绕市场监管、食品药品安全、产品质量,特种设备等群众关注的信息,努力传递市场监管声音。
(二)依申请公开情况。对申请政府信息公开的问题,我局主动与申请人沟通,准确了解申请人诉求,提高答复的准确率,降低复议率。2024年,我局共受理政府信息公开申请9件,答复9件,均在法定期限内予以答复。政府信息公开行政复议2件,其中结果纠正0件。
(三)政府信息管理情况。加强局信息动态更新工作,部门信息上报率居全县前列。聚焦法定主动公开内容,持续更新市场监管内容,增强群众对政府信息的获得感和满意度。坚持“先审查、后公开”“一事一审”工作原则,规范公开审查程序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5459 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 401 | ||
行政强制 | 48 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年,我局政务公开工作的质量和水平有一定提升,但还有一定的不足。主要表现在,信息公开数量较少,时间跨度较长,依申请公开规范性有待加强。
下一步,我局将全面贯彻政府信息公开工作各项要求,积极推进政府信息公开更优更快更新。一是不断加强各科室信息报送,围绕群众关心的热点问题,及时上传;二是着力提高依申请公开规范性,进一步增强程序意识,规范办理流程,强化与申请人沟通交流,精准掌握实际诉求,提高答复的及时性和针对性。
六、其他需要报告的事项
无