| 主题分类 | 体裁分类 | ||||
| 索 引 号 | 01435140X/2025-00012 | 发布机构 | 文广旅游局 | ||
| 文 号 | 公开日期 | 2025-12-31 | |||
| 文 号 | 公开日期 | 2025-12-31 | 失效日期 | ||
| 名 称 | 金湖县文化广电和旅游局2025年政府信息公开工作年度报告 | ||||
| 关 键 词 | |||||
| 内容概述 | |||||
| 时效说明 | |||||
一、总体情况
2025年,我局坚持“以公开为常态,不公开为例外”的原则,深入贯彻落实《条例》及国家、省关于政务公开有关要求,在新《条例》宣传培训、政府信息主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方面持续发力,取得了明显成效。
1.主动公开情况。2025年,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,全年在金湖县政府网站主动公开政府信息11条,其中机关简介2条,规划计划3条,本单位各类业务文件5条。同时,通过部门内信息公开栏、电子显示、微信公众号、新闻媒体等常态化推送文化旅游工作信息和活动资讯近千条。
2.依申请公开办理情况。2025年,共收到信息公开申请1件。
3.政府信息公开平台建设情况。2025年,我局根据上级工作要求,调整完善了我局信息公开目录,涵盖机关简介、规划计划、本单位政务和服务工作,并及时更新相关内容。
4.政府信息公开监督保障情况。加强组织领导,成立局政务公开工作领导小组,局主要领导负总责、分管领导具体负责,局属各单位和科室根据“三定”职责,常态化报送信息,局办公室畅通信息报送渠道,按政务公开工作要求规范严格把关,并做好公开信息的备案管理,保障了信息公开的及时性、规范性、全面性、合法性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 28 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 1 | 1 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题有:一是信息公开主动性不够强,不够及时,公开数量有待增加;二是公开水平有待提高,政务公开(信息公开)知识储备有待进一步加强。
今后,我局将做好以下两点:一方面加强政务公开队伍建设,提升业务水平;另一方面加大监督考察力度,将政务公开工作纳入全局年度目标考核工作,不断规范政务信息公开工作,以公开促创新,以公开促提升,切实保障人民群众的知情权、获取权。
六、其他需要报告的事项
2025年,我单位未向公众收取信息处理相关费用。无其他需要说明事项。