目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
紧紧围绕县委、县政府中心工作,负责地方的财政工作, 贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展,为振兴地方经济服务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室(政策法规科)、预算科(国库科、税政科)、综合科(会计科)、经济建设科、资产管理科(企业监督管理科、工贸发展科)、行政政法科(教科文科、政府采购管理科)、社会保障科、农业农村科(基层财政管理科)、政府债务管理科、组织人事科(财政监督科、绩效管理科)。
本部门下属单位包括:金湖县国有资产管理服务中心(金湖县会计中心)、金湖县非税收入管理服务中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:金湖县财政局本级、金湖县会计中心。
三、2021年部门主要工作任务及目标
金湖县财政局2021年将认真落实县委、县政府确定的各项中心工作和部署要求。围绕全县一般公共预算收入目标24.36亿元(增幅3.5%)等任务,多措并举,确保财政收支、民生保障、财政管理、招商引资、队伍建设等各项工作开好局、起好步。
第二部分 金湖县财政局(汇总)2021年度部门预算表
公开01表
收支总表 | |||
部门/单位:金湖县财政局(汇总) | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3029.48 | 一、一般公共服务支出 | 2237.54 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 268.53 | |
九、其他收入 | 九、卫生健康支出 | 74.42 | |
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
十八、住房保障支出 | 448.99 | ||
十九、粮油物资储备支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 3029.48 | 本年支出合计 | 3029.48 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收入总计 | 3029.48 | 支出总计 | 3029.48 |
公开02表
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
部门/单位:金湖县财政局(汇总)
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
合计 | 3029.48 | 3029.48 | 3029.48 | |||||||||||||||||||||
110 | 金湖县财政局(汇总) | 3029.48 | 3029.48 | 3029.48 | ||||||||||||||||||||
110001 | 金湖县财政局(本级) | 1770.57 | 1770.57 | 1770.57 | ||||||||||||||||||||
110002 | 金湖县会计中心 | 1258.91 | 1258.91 | 1258.91 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||
支出总表 | ||||||||||||||||||||||||
部门/单位:金湖县财政局(汇总) | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||
合计 | 3029.48 | 2251.22 | 778.26 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2237.54 | 1459.28 | 778.26 | ||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 2237.54 | 1459.28 | 778.26 | ||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 386.74 | 386.74 | |||||||||||||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 264.16 | 264.16 | |||||||||||||||||||||
2010604 | 预算改革业务 | 158.00 | 158.00 | |||||||||||||||||||||
2010607 | 信息化建设 | 159.10 | 159.10 | |||||||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 1229.54 | 1072.54 | 157 | ||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 40.00 | 40 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 268.53 | 268.53 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.53 | 268.53 | |||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 90.15 | 90.15 | |||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.56 | 22.56 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.77 | 149.77 | |||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.05 | 6.05 | |||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 74.42 | 74.42 | |||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.42 | 74.42 | |||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.14 | 37.14 | |||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.28 | 37.28 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 448.99 | 448.99 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 448.99 | 448.99 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 207.15 | 207.15 | |||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 241.84 | 241.84 | |||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||
部门/单位:金湖县财政局(汇总) | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 3029.48 | 一、本年支出 | 3029.48 | |||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 3029.48 | (一)、一般公共服务支出 | 2237.54 | |||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)、外交支出 | |||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)、国防支出 | |||||||||||||||||||||||
二、上年结转 | (四)、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | (五)、教育支出 | |||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||
(八)、社会保障和就业支出 | 268.53 | |||||||||||||||||||||||
(九)、卫生健康支出 | 74.42 | |||||||||||||||||||||||
(十)、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||
(十一)、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||
(十二)、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||
(十三)、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||
(十四)、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||
(十五)、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||
(十六)、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||
(十七)、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||
(十八)、住房保障支出 | 448.99 | |||||||||||||||||||||||
(十九)、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||
(二十)、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||
(二十一)、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||
二、年终结转结余 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 3029.48 | 支 出 总 计 | 3029.48 | |||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||
财政拨款支出预算表(功能科目) | |||||||||||
部门/单位:金湖县财政局(汇总) | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
合计 | 3029.48 | 2251.22 | 1940.4 | 310.82 | 778.26 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2237.54 | 1459.28 | 1148.46 | 310.82 | 778.26 | |||||
20106 | 财政事务 | 2237.54 | 1459.28 | 1148.46 | 310.82 | 778.26 | |||||
2010601 | 行政运行 | 386.74 | 386.74 | 222.69 | 164.05 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 264.16 | 264.16 | ||||||||
2010604 | 预算改革业务 | 158.00 | 158.00 | ||||||||
2010607 | 信息化建设 | 159.10 | 159.10 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | 1229.54 | 1072.54 | 925.77 | 146.77 | 157 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 40.00 | 40 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 268.53 | 268.53 | 268.53 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.53 | 268.53 | 268.53 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.77 | 149.77 | 149.77 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 74.42 | 74.42 | 74.42 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.42 | 74.42 | 74.42 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.28 | 37.28 | 37.28 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 448.99 | 448.99 | 448.99 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 448.99 | 448.99 | 448.99 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 207.15 | 207.15 | 207.15 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 241.84 | 241.84 | 241.84 | |||||||
公开06表 | |||||||||||
财政拨款基本支出预算表(经济科目) | |||||||||||
部门/单位:金湖县财政局(汇总)
| 单位:万元 | ||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
合计 | 2251.22 | 1940.4 | 310.82 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 1797.27 | 1797.27 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 526.52 | 526.52 | ||||||||
3010101 | 职务工资 | 21.46 | 21.46 | ||||||||
3010102 | 级别工资 | 48.75 | 48.75 | ||||||||
3010105 | 事业人员岗位工资 | 252.65 | 252.65 | ||||||||
3010106 | 事业人员薪级工资 | 203.66 | 203.66 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 555.90 | 555.90 | ||||||||
3010201 | 岗位津贴 | 100.65 | 100.65 | ||||||||
3010207 | 车贴 | 46.80 | 46.80 | ||||||||
3010208 | 工作性津贴 | 29.25 | 29.25 | ||||||||
3010209 | 生活性补贴 | 32.64 | 32.64 | ||||||||
3010213 | 提租补贴 | 241.84 | 241.84 | ||||||||
3010215 | 采暖补贴 | 0.31 | 0.31 | ||||||||
3010216 | 生活补贴 | 104.41 | 104.41 | ||||||||
30103 | 奖金 | 15.35 | 15.35 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 224.44 | 224.44 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.77 | 149.77 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 6.05 | 6.05 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.42 | 74.42 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.02 | 17.02 | ||||||||
3011202 | 失业保险 | 3.99 | 3.99 | ||||||||
3011204 | 大病统筹 | 1.21 | 1.21 | ||||||||
3011205 | 工伤保险 | 3.45 | 3.45 | ||||||||
3011206 | 生育保险 | 8.37 | 8.37 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 207.15 | 207.15 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 20.65 | 20.65 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||||||||
3019906 | 编制外长聘社保缴费 | 5.97 | 5.97 | ||||||||
3019908 | 编制外长聘人员工资 | 14.68 | 14.68 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 310.82 | 310.82 | ||||||||
30201 | 办公费 | 244.94 | 244.94 | ||||||||
30213 | 维修(护)费 | ||||||||||
30214 | 租赁费 | ||||||||||
30216 | 培训费 | ||||||||||
30218 | 专用材料费 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 24.74 | 24.74 | ||||||||
30229 | 福利费 | 23.26 | 23.26 | ||||||||
30239 | 其他交通费用 | 17.88 | 17.88 | ||||||||
3023901 | 公车补贴 | 17.88 | 17.88 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 143.13 | 143.13 | ||||||||
30301 | 离休费 | 16.28 | 16.28 | ||||||||
30302 | 退休费 | 96.43 | 96.43 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 29.94 | 29.94 | ||||||||
3030702 | 退休基本医疗保险 | 29.43 | 29.43 | ||||||||
3030703 | 退休大病统筹 | 0.51 | 0.51 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
部门/单位:金湖县财政局(汇总) | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||
合计 | 3029.48 | 2251.22 | 1940.4 | 310.82 | 778.26 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2237.54 | 1459.28 | 1148.46 | 310.82 | 778.26 | |||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 2237.54 | 1459.28 | 1148.46 | 310.82 | 778.26 | |||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 386.74 | 386.74 | 222.69 | 164.05 | ||||||||||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 264.16 | 264.16 | ||||||||||||||||||||
2010604 | 预算改革业务 | 158.00 | 158.00 | ||||||||||||||||||||
2010607 | 信息化建设 | 159.10 | 159.10 | ||||||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 1229.54 | 1072.54 | 925.77 | 146.77 | 157 | |||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 40.00 | 40 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 268.53 | 268.53 | 268.53 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 268.53 | 268.53 | 268.53 | |||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | |||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | |||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.77 | 149.77 | 149.77 | |||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | |||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 74.42 | 74.42 | 74.42 | |||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.42 | 74.42 | 74.42 | |||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | |||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.28 | 37.28 | 37.28 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 448.99 | 448.99 | 448.99 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 448.99 | 448.99 | 448.99 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 207.15 | 207.15 | 207.15 | |||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 241.84 | 241.84 | 241.84 | |||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
部门/单位:金湖县财政局(汇总)
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||
合计 | 2251.22 | 1940.4 | 310.82 | ||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1797.27 | 1797.27 | ||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 526.52 | 526.52 | ||||||||||||||||||||
3010101 | 职务工资 | 21.46 | 21.46 | ||||||||||||||||||||
3010102 | 级别工资 | 48.75 | 48.75 | ||||||||||||||||||||
3010105 | 事业人员岗位工资 | 252.65 | 252.65 | ||||||||||||||||||||
3010106 | 事业人员薪级工资 | 203.66 | 203.66 | ||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 555.90 | 555.90 | ||||||||||||||||||||
3010201 | 岗位津贴 | 100.65 | 100.65 | ||||||||||||||||||||
3010207 | 车贴 | 46.80 | 46.80 | ||||||||||||||||||||
3010208 | 工作性津贴 | 29.25 | 29.25 | ||||||||||||||||||||
3010209 | 生活性补贴 | 32.64 | 32.64 | ||||||||||||||||||||
3010213 | 提租补贴 | 241.84 | 241.84 | ||||||||||||||||||||
3010215 | 采暖补贴 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||||||||||
3010216 | 生活补贴 | 104.41 | 104.41 | ||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 15.35 | 15.35 | ||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 224.44 | 224.44 | ||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.77 | 149.77 | ||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 6.05 | 6.05 | ||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.42 | 74.42 | ||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.02 | 17.02 | ||||||||||||||||||||
3011202 | 失业保险 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||||||||||||
3011204 | 大病统筹 | 1.21 | 1.21 | ||||||||||||||||||||
3011205 | 工伤保险 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||||||||||
3011206 | 生育保险 | 8.37 | 8.37 | ||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 207.15 | 207.15 | ||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 20.65 | 20.65 | ||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||||||
3019906 | 编制外长聘社保缴费 | 5.97 | 5.97 | ||||||||||||||||||||
3019908 | 编制外长聘人员工资 | 14.68 | 14.68 | ||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 310.82 | 310.82 | ||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 244.94 | 244.94 | ||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | ||||||||||||||||||||||
30214 | 租赁费 | ||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||
30218 | 专用材料费 | ||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 24.74 | 24.74 | ||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 23.26 | 23.26 | ||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 17.88 | 17.88 | ||||||||||||||||||||
3023901 | 公车补贴 | 17.88 | 17.88 | ||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 143.13 | 143.13 | ||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 16.28 | 16.28 | ||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 96.43 | 96.43 | ||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 29.94 | 29.94 | ||||||||||||||||||||
3030702 | 退休基本医疗保险 | 29.43 | 29.43 | ||||||||||||||||||||
3030703 | 退休大病统筹 | 0.51 | 0.51 | ||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
部门/单位:金湖县财政局(汇总) | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||
71 | 71 | ||||||||||||||||||||||
公开10表 | |||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||
部门/单位:金湖县财政局(汇总) | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||
本部门无相关收支项目 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
部门/单位:金湖县财政局(汇总) | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
合计 | 164.05 | |
30101 | 基本工资 | |
30102 | 津贴补贴 | |
30103 | 奖金 | |
30107 | 绩效工资 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
30109 | 职业年金缴费 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |
30113 | 住房公积金 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |
30201 | 办公费 | 122.84 |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30216 | 培训费 | |
30228 | 工会经费 | 12.50 |
30229 | 福利费 | 11.61 |
30239 | 其他交通费用 | 17.10 |
30299 | 其他商品和服务支出 | |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | |
30305 | 生活补助 | |
30307 | 医疗费补助 | |
30309 | 奖励金 |
注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表
政府采购支出预算表 | |||||||||
部门/单位:金湖县财政局(汇总) | 单位:万元 | ||||||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 | |||
一般公共 预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | ||||||
合计 | 本部门无相关收支项目 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支总体情况说明
金湖县财政局(汇总)2021年度收入、支出预算总计 3029.48 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 244.16 万元,增长 8.77 %。其中:
(一)收入预算总计 3029.48 万元。包括:
1.本年收入合计 3029.48 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 3029.48 万元,与上年相比增加 244.16 万元,增长 8.77 %。主要原因是今年在职增加7人、退休增加3人,工资标准增加,住房公积金、提租补贴缴费基数提高和提租补贴缴费比例增加。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无政府性基金收入预算。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无财政专户管理资金收入预算。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无财政专户管理资金收入预算。
(5)事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无事业收入预算。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无事业单位经营收入预算。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无上级补助收入预算。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无附属单位上缴收入预算。
(9)其他收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无其他收入预算。
2.上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无上年结转结余。
(二)支出预算总计 3029.48 万元。包括:
1.本年支出合计 3029.48 万元。
(1)一般公共服务(类)支出 2237.54 万元,主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。与上年相比增加 71.6 万元,增长 3.31 %。主要原因是在职人数增加7人及工资标准提高使一般公共服务(类)支出预算增加。
(2)社会保障和就业(类)支出 268.53 万元,主要用于行政事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出等。与上年相比增加57.54万元,增长27.27%。主要原因是工资标准提高,在职人员增加,退休人员提租补贴缴费基数提高和提租补贴缴费比例增加。
(3)医疗卫生与计划生育(类)支出 74.42 万元,主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加2.41万元,增长3.35%。主要原因是人员工资标准提高,职工人数增加,使医疗保险提取基数增加。
(4)住房保障(类)支出 448.99万元,主要用于行政事业人员住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加112.61万元,增长33.48%。主要原因是职工人数增加,人员工资、奖金标准提高,使住房公积金、提租补贴提取基数增加,提租补贴缴费比例增加。
2.年终结转结余为 0 万元,与上年相比持平。主要原因是无年终结转结余资金预算数。
二、收入预算情况说明
金湖县财政局(汇总)2021年收入预算合计 3029.48 万元,包括本年收入 3029.48 万元,上年结转结余 0 万元。
其中:
本年一般公共预算收入 3029.48 万元,占 100 %;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;
本年上级补助收入 0 万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %;
三、支出预算情况说明
金湖县财政局(汇总)2021年支出预算合计 3029.48 万元,其中:
基本支出 2251.22 万元,占 74.31 %;
项目支出 778.26 万元,占 25.69 %;
事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;
上缴上级支出 0 万元,占 0 %;
对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
金湖县财政局(汇总)2021年度财政拨款收、支总预算 3029.48 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 244.16 万元,增长 8.77 %。主要原因是今年在职增加7人、退休增加3人,住房公积金、提租补贴缴费基数提高和提租补贴缴费比例增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
金湖县财政局(汇总)2021年财政拨款预算支出 3029.48 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 244.16 万元,增长 8.77 %。主要原因是今年在职增加7人、退休增加3人,住房公积金、提租补贴缴费基数提高和提租补贴缴费比例增加。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.财政事务(款)行政运行(项)支出 386.74 万元,与上年相比增加 41.46 万元,增长 12.01 %。主要原因是本年财政局在职行政人员增加1人,工资标准提高。
2.财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出 264.16 万元,与上年相比增加 81.98 万元,增加 11 %。主要原因是财政改革创新和学习培训、离退休人员党组织活动经费等项目财政拨款预算支出增加。
3.财政事务(款)预算改革业务(项)支出 158.00 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。与上年持平。
4.财政事务(款)信息化建设(项)支出 159.1 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。与上年持平。
