| 主题分类 | 体裁分类 | ||||
| 索 引 号 | 014351397/2026-00002 | 发布机构 | 统计局 | ||
| 文 号 | 公开日期 | 2026-01-05 | |||
| 文 号 | 公开日期 | 2026-01-05 | 失效日期 | ||
| 名 称 | 金湖县统计局2025年度政府信息公开工作年度报告 | ||||
| 关 键 词 | |||||
| 内容概述 | |||||
| 时效说明 | |||||
一、总体情况
2025年,金湖县统计局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,把政府信息公开作为改进工作作风和机关形象的重要载体,精心组织,规范进行,全面提升政府信息公开工作水平。现将金湖县统计局2025年度政府信息公开工作总体情况汇报如下:
(一)主动公开情况
牢固树立为民服务的宗旨意识,围绕统计监测、统计公报、统计政策法规等热点问题解读经济社会发展政策、经济数据变化情况以及与国计民生之间的关系,引导社会公众正确认识统计数据。2025年县统计局在金湖县政府网站公开信息20条。其中:统计数据10条,数据解读4条,统计公报1条,统计年鉴1条,业务信息4条。积极发挥统计工作的参谋作用,进一步提高了统计工作透明度,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(二)“领导信箱”来信办理情况
2025年,我局“领导信箱”收到市民来信0条。
(三)受理依申请公开政府信息情况
2025年,我局无依申请公开政府信息及不予公开政府信息。
(四)政府信息资源管理情况
我局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,坚持“先审查,后公开”“一事一审”原则及保密审查的要求,坚持依法公开、真实公开、突出重点的原则,完善政府信息公开制度,规范信息公开流程,注重公开实效。
(五)政府信息公开平台建设情况
2025年,我局进一步加强平台建设,根据相关文件要求,在新增的数据开放栏目下,设置数据发布、数据分析、数据解读、统计公报、统计年鉴等子项,进一步完善信息公开工作内容。
(六)政府信息公开监督保障情况
我局领导班子对政府信息公开工作予以高度重视,进一步完善政府信息公开保密审查机制,规范审查程序,落实审查责任,确保信息公开的及时性、规范性、全面性、合法性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年 | 本年 废止件数 | 现行 有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人0 | 法人或其他组织 | 总计0 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,金湖县统计局认真做好政府信息公开工作,但是仍存在部分薄弱环节和不足之处:一是公开的信息内容方面有待进一步提升,分析解读不够深入。二是公开的信息时效方面存在一定滞后性,公开信息的及时性不够。三是公开信息渠道较为单一,群众覆盖面不够。
下一步,金湖县统计局将细化举措,全面做好政府信息公开工作。一是加强信息内容深度。在统计信息方面多使用进度、图表等形式进行直观展示,方便群众理解;二是优化信息更新流程。在严格规范审核的基础上,做到能公开、尽公开,严格按照规定期限发布;三是充分利用好新的公开载体。定期公开统计信息,拓宽公民、法人和其他组织获取统计部门政府信息的渠道。
六、其他需要报告的事项
2025年,我县未向公众收取政府信息处理相关费用。无其他需要说明事项。